Europa Champion Lady Bonny von Jester´s Lowland

Meine über alles geliebte Bonnymaus
Steckbrief
Name | Lady Bonny von Jester´s Lowland |
Rufname | Bonnymaus |
Titel | Europa Champion |
Geschlecht | weiblich |
Rasse | Britisch Langhaar (BLH) |
Fellfarbe | blue silver tabby / mc |
Augenfarbe | kupfer |
Mikrochip | ja |
Stammbaum | auf Anfrage |
Blutgruppe | A, reinerbig |
HCM | unauffällig geschallt |
PKD | negativ geschallt |
FelV | negativ |
FIV | negativ |
Genotyp | XoXo Aa B- C- dd Il tm-ww ll |
Bildergalerie von unserer süßen Bonnymaus
———————————————————————————————————————————————
![]() Europa Champion Lady Bonny |
![]() |
![]() Champion Silver Rossini |
Name | Geschlecht | Rasse | Farbe |
Blackice - Brian | männlich | BLH | black silver tabby / ticked |
Benny - Bjen | männlich | BLH | black silver tabby / ticked |
Biene - Berenike | weiblich | BLH | black silver tabby / ticked |

Bonny mit ihren Kleinen, liks Bennyman, der inzwischen den höchsten Titel tragen darf: World Premior